GoodWe SEC3000C 3kW Intelligenter Energieregler
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Der GoodWe SEC3000C ist ein Smart Energy Controller zur zentralen Überwachung von Solar-/Speichersystemen im C&I-Bereich. Er unterstützt die parallele Anbindung von GoodWe C&I On-Grid- sowie C&I Hybrid-Wechselrichtern und ermöglicht Echtzeit-Datenerfassung und -Analyse. Zudem ist eine Anbindung für 3rd-Party-Control via Modbus vorgesehen; als All-in-One-Lösung reduziert er den Aufwand für zusätzliche Komponenten.
Technische Daten
| Max. unterstützte Wechselrichter | RS485: 60; LAN: 10 |
| RS485-Schnittstellen | 4 |
| Ethernet | 2 × RJ45, 10/100 Mbps |
| 4G | Optional |
| Digitale/Analoge Ein-/Ausgänge | DI × 4, DO × 2, AI × 4 |
| Datenlogger | EzLogger3000C × 1 |
| Switch | 15 Ports |
| Smart Meter | GM330 × 1 |
| Spannungsmessbereich (Vac) | 3L/N/PE: 172–817 (Leiterspannung); 3L/PE: 100–472 (Leiterspannung) |
| Frequenzmessbereich (Hz) | 50/60 |
| Strommessbereich | nA: 5 A (200 ≤ n ≤ 5000) |
| Versorgungsspannung | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤ 25 W |
| Abmessungen (B × H × T) | 450 × 400 × 242 mm |
| Gewicht | ≤ 16,9 kg |
| Montageart | Wandmontage, Halterungsmontage, Mastmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +60 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95% (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | 3000 m |
| Schutzart | IP66 |
| Korrosionsschutzklasse | C5M |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.

