EcoFlow PowerOcean 15 kWh Set — 6 kW Hybrid
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Das EcoFlow PowerOcean 15 kWh Set kombiniert einen dreiphasigen EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter mit einem modularen EcoFlow PowerOcean LFP-Hochvoltspeicher. Das System ist für netzgekoppelte PV-Anlagen ausgelegt und bietet zusätzlich eine Teil-Notstromversorgung („Partial Backup“). Der Speicher basiert auf LFP-Zellchemie und ist als Outdoor/Indoor-System mit Schutzart IP65 ausgeführt.
Technische Daten
| System | 3-phasiges PV-Speichersystem (EcoFlow PowerOcean, Three-Phase) |
| Hybrid-Wechselrichter Nennleistung (On-Grid) | 6 kVA (EcoFlow PowerOcean Hybrid Inverter EF HD-P3-6K0-S1) |
| Phasen / Netzanschluss | 3L+N+PE (230/400 V), 50/60 Hz |
| Systemtyp | Hybrid-Wechselrichter (Hochvoltbatterie, DC-gekoppelt) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 10 000 W |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Max. Wirkungsgrad (Wechselrichter) | 97,6 % |
| Notstromfähigkeit | Partial Backup (6 kVA nominal; 7,2 kVA für 1 s) |
| Kommunikation (Wechselrichter) | RS485 (Meter), CAN (BMS), Wi-Fi, Bluetooth, WAN, 4G |
| Batterietechnologie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batterie Nennkapazität | 15,3 kWh |
| Batterie nutzbare Kapazität | 14,5 kWh (bei 95 % DoD) |
| Nennspannung (Batterie) | 800 V |
| Max. Lade-/Entladeleistung (Batterie) | Max. Input Power 7500 W / Max. Output Power 9900 W |
| Schutzart | IP65 (Batterie und Wechselrichter) |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
