Huawei EMMA-A02 Energiemanagement DIN35 LAN/WAN/W
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Der HUAWEI EMMA-A02 (Energy Management Assistant) ist ein Smart-Energy-Controller für das Energiemanagement im Haushalt und kann PV, ESS, Ladegeräte (Smart Charger), Wärmepumpen und weitere Verbraucher in einem System einbinden. Das Gerät unterstützt die Optimierung der PV- und ESS-Steuerung auf Basis von Vorhersagen und verfügt über ein integriertes WLAN-Modul für die Inbetriebnahme. Die Messgenauigkeit ist mit Klasse-1-Genauigkeit angegeben.
Technische Daten
| Abmessungen (B × H × T) | 108 mm × 100 mm × 65 mm |
| Montage | DIN35-Schiene |
| Höhenanforderung Schaltschrank | ≥ 47,5 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Versorgungsspannung (AC) | 1P2W: 100–240 V, 50/60 Hz; 3P3W: 346–415 V, 50/60 Hz; 3P4W: 346–415 V, 50/60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme | 4 W |
| Spannungsbereich (Messung) | 1P (L-N): 85–299 Vac; 3P (L-L): 148–520 Vac |
| Strombereich | Direktanschluss: ≤ 63 A; externer Stromwandler: > 63 A |
| Messgenauigkeit (Energie) | ±1% |
| Schutzart | IP2X |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) |
| LAN | 10/100 Mbps, ≤ 100 m |
| WLAN | AP + STA, 802.11b/g/n (2,412 GHz bis 2,484 GHz) |
| RS485 | 9.600/19.200/115.200 bps, × 2, ≤ 50 m |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
