DYNESS PowerBrick Pro Niederspannungs-Batteriemodul 14,34 kWh
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Beschreibung
Beschreibung
Der DYNESS PowerBrick Pro ist ein Niederspannungs-Batteriemodul für PV-Speicherlösungen zur Eigenverbrauchsoptimierung und für Hybrid-Systeme. Durch integriertes BMS eignet sich das Modul als Baustein für skalierbare Speicheraufbauten.
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität | 12,90 kWh |
| Nominale Kapazität | 14,336 kWh |
| Batteriechemie | LiFePO4 (LFP) |
| Systemspannung | Niederspannung (LV), 51,2 V nominal |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 7,2 kW (typ. 140 A bei 51,2 V) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 140 A (Peak typ. 200 A kurzzeitig) |
| Skalierbarkeit / Erweiterbarkeit | Parallelbetrieb bis 50 Module (max. ca. 716,8 kWh nominal) |
| Roundtrip-Wirkungsgrad | ≥ 95 % |
| Entladetiefe (DoD) | 90 % |
| Garantie | 10 Jahre |
| Schutzart / Aufstellort | IP20, Innenbereich |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Kompatibilität | Kompatibel mit gängigen LV-Hybridwechselrichtern (z. B. Victron, SMA, GoodWe, Deye – je nach BMS-Protokoll) |
| Abmessungen (B × H × T) | 435 × 857 × 233 mm |
| Gewicht | 113,7 kg |
| Betriebstemperatur | Laden 0 bis 55 °C, Entladen −20 bis 55 °C |
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
