EcoFlow PowerOcean 15 kWh Set — 10 kW Hybrid
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean 15 kWh Set (10 kW Hybrid) ist ein 3-phasiges, modulares PV-Speichersystem aus Hybrid-Wechselrichter und LiFePO4-Batteriespeicher. Es kombiniert 10 kW AC-Leistung mit einer Batteriekapazität von 15,3 kWh und ist für die Eigenverbrauchsoptimierung sowie Backup-Betrieb ausgelegt. Die Kommunikation erfolgt über mehrere Schnittstellen (u. a. WLAN, Bluetooth, Ethernet, RS485).
Technische Daten
| Systemtyp | 3-phasiges Hybrid-System (PV + Batteriespeicher) |
| AC Nennleistung (Wechselrichter) | 10 kW |
| Phasen | 3 |
| Max. PV-Eingangsleistung | 14 kW |
| Anzahl MPPT | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V |
| Nennspannung (Batterie) | 800 V |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (LFP) |
| Batterie-Nennkapazität | 15,3 kWh |
| Batterie-nutzbare Kapazität (100% DoD) | 15,3 kWh |
| Max. Entladeleistung (Batterie) | 9900 W |
| Max. Ladeleistung (Batterie) | 7500 W |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
| Abmessungen (Wechselrichter) | 59 × 46 × 18 cm |
| Gewicht (Wechselrichter) | 36,5 kg |
| Abmessungen (Batteriesystem 15,3 kWh) | 680 × 183 × 1406 mm |
| Gewicht (Batteriesystem 15,3 kWh) | 176,2 kg |
| Betriebstemperatur (Batterie) | -20 bis 50 °C |
| Notstromfunktion | Ja |
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
