EcoFlow PowerOcean DC Fit 15 kWh Set
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Das EcoFlow PowerOcean DC Fit 15 kWh Set ist eine PV-gekoppelte Nachrüst-Batteriespeicherlösung für bestehende PV-Anlagen ohne Speicher. Das System wird ohne zusätzlichen Speicher-Wechselrichter integriert und ist für 1-phasige sowie 3-phasige Solar-Wechselrichter ausgelegt. Im 15-kWh-Set ist ein PV-Speicherkonverter (EF PD-5-S1) sowie drei LFP-Batteriemodule (EF BD-5.1-S1) inklusive Batteriebasis (EF BD-B-S1) vorgesehen.
Technische Daten
| Systemtyp | PV-gekoppelte DC-Nachrüst-Batteriespeicherlösung (DC Fit) |
| Set-Konfiguration (15 kWh) | EF PD-5-S1 × 1; EF BD-5.1-S1 × 3; EF BD-B-S1 × 1 |
| Batterietechnologie | LFP |
| Batteriemodul-Kapazität (3 Module) | 15,3 kWh |
| Nutzbare Speicherkapazität (95 % Entladungstiefe, 3 Module) | 14,5 kWh |
| Nennspannung (Batterie) | 800 V d.c. |
| Betriebsspannungsbereich (Batterie) | 720–960 V d.c. |
| Max. Eingangsleistung (System, 3 Module) | 5 kW |
| Max. Ausgangsleistung (System, 3 Module) | 5 kW |
| Max. Ladeleistung (Batterie-Port) | 4,8 kW |
| Max. Entladeleistung (Batterie-Port) | 5,2 kW |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | Ethernet, WLAN, Bluetooth, RS485 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 50 °C |
| Abmessungen (B×T×H, 15,3 kWh; ohne verstellbare Füße) | 680×201×1475 mm |
| Gewicht (15,3 kWh; ohne verstellbare Füße) | 188,3 kg |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
