EcoFlow PowerOcean Plus 15 kWh Set — 15 kW Hybrid
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Das EcoFlow PowerOcean Plus 15 kWh Set kombiniert einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter der PowerOcean Plus Serie (15 kW) mit dem EcoFlow PowerOcean LFP-Batteriespeicher. Das System ist für netzgekoppelte PV-Anlagen mit Batteriespeicher ausgelegt und unterstützt zusätzlich einen Backup-Ausgang. Die Speicherkapazität basiert auf einem Batteriesystem mit 95% Entladetiefe (DoD) und ist für Indoor- und Outdoor-Installation (IP65) vorgesehen.
Technische Daten
| Systemtyp | Hybrid (3-phasig) |
| AC-Nennleistung (Netzbetrieb) | 15 kVA |
| AC-Nennleistung (Backup) | 15 kVA |
| PV-Eingangsleistung max. (PV1+PV2+PV3) | 30.000 W |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Batterietechnologie | LFP |
| Batterie-Nennkapazität | 15,3 kWh |
| Batterie-nutzbare Kapazität (95% DoD) | 14,5 kWh |
| Batterie-Nennspannung | 800 V |
| Batterie-Spannungsbereich | 720–960 V |
| Max. Wirkungsgrad (Wechselrichter) | 98,0% |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | –20 °C bis 50 °C |
| Kommunikation | CAN (BMS), RS485 (Meter), WLAN, WAN, Bluetooth, 4G |
| Abmessungen Wechselrichter (B × T × H) | 680 × 242 × 480 mm (ohne Blende) |
| Gewicht Wechselrichter | 40 kg |
| Abmessungen Batteriesystem (B × T × H) | 680 × 183 × 1406 mm (ohne verstellbare Füße) |
| Gewicht Batteriesystem | 176,2 kg |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
