Huawei DTSU_100A Energiezähler
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Der HUAWEI DTSU_100A ist ein intelligenter Energiezähler (Smart Power Sensor) zur präzisen Erfassung von Leistungs- und Energiedaten in dreiphasigen Netzen (3P3W/3P4W). Die Kommunikation erfolgt über RS485 mit Modbus-RTU und eignet sich damit zur Einbindung in PV- und Energiemanagement-Systeme. Das Gerät ist für die Montage auf einer DIN35-Hutschiene ausgelegt und verfügt über eine typische Leistungsaufnahme von ≤ 1 W.
Technische Daten
| Kategorie | Energiemessung (Smart Power Sensor) |
| Netztyp | 3P3W / 3P4W |
| Abmessungen (H x B x T) | 100 mm x 72 mm x 65.5 mm |
| Montageart | DIN35 Rail |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 1.5 kg |
| Eingangsspannung (Phasenspannung) | 176 V AC ~ 288 V AC |
| Typische Leistungsaufnahme | ≤ 1 W |
| Messbereich Leiterspannung | 304 V AC - 499 V AC |
| Messbereich Phasenspannung | 176 V AC ~ 288 V AC |
| Messbereich Strom | 0 - 100 A |
| Messgenauigkeit Strom/Spannung | ±0.5% |
| Messgenauigkeit Leistung/Energie | ±1% |
| Messgenauigkeit Frequenz | ±0.01 Hz |
| Schnittstelle | RS485 |
| Baudrate | 9600 bps |
| Protokoll | Modbus-RTU |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 60 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
| Betriebsfeuchte | 5% RH ~ 95% RH (nicht kondensierend) |
| Zubehör | RS485 Cable (10 m / 33 ft.), 3 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16.4 ft.) |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.




