Huawei EMMA-A02
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Die HUAWEI EMMA-A02 ist ein Energiemanagement-Assistent für PV- und Speichersysteme zur intelligenten Optimierung des Eigenverbrauchs. Sie unterstützt das Management von PV, ESS, Ladegeräten, Wärmepumpen und weiteren kompatiblen Geräten und bietet eine Messgenauigkeit der Klasse 1. Die Inbetriebnahme erfolgt komfortabel über ein integriertes WLAN-Modul.
Technische Daten
| Installation | DIN35 Schiene |
| Abmessungen (B x H x T) | 108 mm x 100 mm x 65 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| AC-Spannung (Versorgung) | 1P2W: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz; 3P3W: 346 ~ 415 V, 50/60 Hz; 3P4W: 346 ~ 415 V, 50/60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme | 4 W |
| Ausgang | 9,5 ~ 13,2 V, 100 mA, ≤ 3 m |
| LAN | 10/100 Mbps, ≤ 100 m |
| WAN | 10/100 Mbps, ≤ 100 m |
| WLAN | AP + STA, 802.11 b/g/n (2,412 GHz/2,484 GHz) |
| RS485 | 9.600/19.200/115.200 bps, x2, ≤ 50 m |
| Digitaler Input | x 2, ≤ 20 m |
| Digitaler Output | x 2, ≤ 20 m |
| Messbereich Strom | Direktanschluss: ≤ 63 A; externer Stromwandler: > 63 A |
| Spannungsbereich | 1P (L-N): 85 ~ 299 Vac; 3P (L-L): 148 ~ 520 Vac |
| Messgenauigkeit | ±1% |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP2X |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.

