Huawei Smart Logger 3000A
Zahlung, Versand, Rückgabe
Zahlung, Versand, Rückgabe
ZAHLUNG
Du kannst bei uns per Paypal, Kreditkarte, Klarna, Shoppay, Apple Pay oder Sofortüberweisung zahlen.
VERSAND nur innerhalb Deutschlands.
RÜCKGABE
Du hast ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Description
Description
Der HUAWEI SmartLogger 3000A ist ein Kommunikations- und Datenlogger-Gerät für PV-Anlagen zur zentralen Geräteverwaltung und Anlagenüberwachung. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 80 Geräten und stellt dafür u. a. Ethernet-, RS485- und MBUS-Schnittstellen sowie optional Mobilfunk bereit. Die Montage erfolgt wahlweise an der Wand oder auf einer Hutschiene.
Technische Daten
| Max. Anzahl verbundener Geräte | 80 |
| Ethernet (WAN/LAN) | 2 Ports (WAN x 1, LAN x 1), 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation |
| RS485 | 3 x COM, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, max. 1000 m |
| MBUS | 1 x MBUS, 115.2 kbps |
| Digitale/Analoge Ein- und Ausgänge | DI x 4, DO x 2, AI x 4 |
| Versorgung (Netzteil) | AC Eingang 100–240 V, 50/60 Hz; DC Ausgang 12 V, 2 A |
| Versorgung (DC) | 24 V, 0.8 A |
| Leistungsaufnahme | 8 W (typisch); 15 W (max.) |
| Abmessungen (B x H x T) | 259 x 160 x 59 mm (inkl. Montageohren); 225 x 160 x 44 mm (exkl. Montageohren) |
| Gewicht | 2 kg |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Montage | Wand- oder Hutschienenmontage |
Reviews (0)
Reviews (0)
Vielfältige Zahlmethoden!
Sicher und einfach bezahlen!
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.



